洛杉矶湖人
金州勇士
波士顿凯尔特人
迈阿密热火
广东宏远
辽宁本钢
皇家马德里
巴塞罗那
浙江稠州
上海久事
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58 | 14 | 80.6% |
| 2 | 雷霆 | 55 | 17 | 76.4% |
| 3 | 掘金 | 53 | 19 | 73.6% |
| 4 | 森林狼 | 52 | 20 | 72.2% |
| 5 | 尼克斯 | 48 | 24 | 66.7% |
| 6 | 独行侠 | 47 | 25 | 65.3% |
| 7 | 快船 | 46 | 26 | 63.9% |
| 8 | 湖人 | 44 | 28 | 61.1% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 广东宏远 | 36 | 10 | 78.3% |
| 3 | 浙江稠州 | 34 | 12 | 73.9% |
| 4 | 新疆广汇 | 32 | 14 | 69.6% |
| 5 | 北京首钢 | 30 | 16 | 65.2% |

2024-06-15 · 即时比分报道

2024-06-14 · 篮球资讯

2024-06-13 · 国际篮球

2024-06-12 · 数据分析